株式情報STOCK
株主メモ
証券コード | 4171 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
上場日 | 2020年12月24日 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月開催 |
基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当 : 毎年12月31日 中間配当 : 毎年6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 : 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL : https://corporate.gii.co.jp/ir/notice/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株価情報
yahoo提供の株価情報ページにリンクします。
当社の株価情報は こちらをクリックして ご覧いただけます。